Покрытие для Grand Line
Премиум покрытия (Premium)
Quarzit Matt (Кварцит Матт)
| Показатели | Quarzit Matt |
| Номинальная толщина полимерного покрытия (мкм) | 50 |
| Стойкость к УФ | RUV4 |
| Прочность покрытия при обратном ударе (Дж) | 18 |
| Защитный слой покрытия (г/м2) | ZA 265 |
| Пластичность: min радиус изгиба (Т)* | 0,5 — 1 |
| Водный туман (не менее часов) | 1500 |
| Солевой туман | Отлично |
| Адгезия (баллы)** |
0 |
| Твердость покрытия | 2H |
| Наличие обратной стороны в тон лицевого покрытия | Да |
| Поверхность | Матовая, текстурированная |
| Гарантия на сквозную коррозию | 35 лет |
| Гарантия на внешний вид | 20 лет |
Цветовая палитра
Quarzit (Кварцит)
| Показатели | Quarzit |
| Номинальная толщина полимерного покрытия (мкм) | 55 |
| Стойкость к УФ | RUV4 |
| Прочность покрытия при обратном ударе (Дж) | 18 |
| Защитный слой покрытия (г/м2) | ZA 265 |
| Пластичность: min радиус изгиба (Т)* | 0,5 — 1 |
| Водный туман (не менее часов) | 1500 |
| Солевой туман | Отлично |
| Адгезия (баллы)** |
0 |
| Твердость покрытия | 2H |
| Наличие обратной стороны в тон лицевого покрытия | Да |
| Поверхность | Гладкая, глянцевая |
| Гарантия на сквозную коррозию | 35 лет |
| Гарантия на внешний вид | 20 лет |
Цветовая палитра
Quarzit Lite (Кварцит Лайт)
| Показатели | Quarzit Lite |
| Номинальная толщина полимерного покрытия (мкм) | 25 |
| Стойкость к УФ | RUV3 |
| Прочность покрытия при обратном ударе (Дж) | 18 |
| Защитный слой покрытия (г/м2) | ZA 265 |
| Пластичность: min радиус изгиба (Т)* | 0,5 — 1 |
| Водный туман (не менее часов) | <1000 |
| Солевой туман | Отлично |
| Адгезия (баллы)** |
0 |
| Твердость покрытия | 2H |
| Наличие обратной стороны в тон лицевого покрытия | Да |
| Поверхность | Матовая |
| Гарантия на сквозную коррозию | 30 лет |
| Гарантия на внешний вид | 15 лет |
Цветовая палитра
Velur® (Велюр)
| Показатели | Velur® |
| Номинальная толщина полимерного покрытия (мкм) | 35 |
| Стойкость к УФ | RUV3 |
| Прочность покрытия при обратном ударе (Дж) | 18 |
| Защитный слой покрытия (г/м2) | ZA 265 |
| Пластичность: min радиус изгиба (Т)* | 0,5 — 1 |
| Водный туман (не менее часов) | >1000 |
| Солевой туман | Хорошо |
| Адгезия (баллы)** |
0 |
| Твердость покрытия | H |
| Наличие обратной стороны в тон лицевого покрытия | Да |
| Поверхность | Матовая, текстурированная |
| Гарантия на сквозную коррозию | 20 лет |
| Гарантия на внешний вид | 10 лет |
Цветовая палитра
Atlas® (Атлас)
|
Преимущества:
|
| Показатели | Atlas® |
| Номинальная толщина полимерного покрытия (мкм) | 25 |
| Стойкость к УФ / Стойкость к коррозии | RUV2 / RC3 |
| Прочность покрытия при обратном ударе (Дж) | 10ДЖ |
| Защитный слой покрытия (г/м2) | ZA 265 г/м2 |
| Пластичность: min радиус изгиба (Т)* | 1,5Т |
| Водный туман (не менее часов) | 1000 ч |
| Солевой туман | 360 ч |
| Адгезия (баллы)** | 0 |
| Твердость покрытия | H |
| Наличие обратной стороны в тон лицевого покрытия | Да |
| Поверхность | Гладкая |
| Гарантия на сквозную коррозию | 20 |
| Гарантия на внешний вид | 10 |
Цветовая палитра
Покрытия Дизайн (Design)
Safari® (Сафари)
| Показатели | Safari® |
| Номинальная толщина полимерного покрытия (мкм) | 30 |
| Стойкость к УФ | Не указывается |
| Прочность покрытия при обратном ударе (Дж) | 15 |
| Защитный слой покрытия (г/м2) | Zn 275 |
| Пластичность: min радиус изгиба (Т)* | 1 |
| Водный туман (не менее часов) | 500 — 1000 |
| Солевой туман | Хорошо |
| Адгезия (баллы)** |
0 |
| Твердость покрытия | 2H |
| Наличие обратной стороны в тон лицевого покрытия | Нет |
| Поверхность | Матовая, текстурированная |
| Гарантия на сквозную коррозию | 20 лет |
| Гарантия на внешний вид | 10 лет |
Цветовая палитра
Colority®Print (Колорити Принт)
| Показатели | Colority® Print |
| Номинальная толщина полимерного покрытия (мкм) | 30 |
| Стойкость к УФ | не указывается |
| Прочность покрытия при обратном ударе (Дж) | 15 |
| Защитный слой покрытия (г/м2) | Zn 200-275 |
| Пластичность: min радиус изгиба (Т)* | 1 |
| Водный туман (не менее часов) | 500 — 1000 |
| Солевой туман | Хорошо |
| Адгезия (баллы)** |
0 |
| Твердость покрытия | 2H |
| Наличие обратной стороны в тон лицевого покрытия | Да |
| Поверхность | Матовая, текстурированная |
| Гарантия на сквозную коррозию | 20 лет |
| Гарантия на внешний вид | 10 лет |
Цветовая палитра
Colority® Print double (Колорити Принт дабл)
| Показатели | Colority® Print double |
| Номинальная толщина полимерного покрытия (мкм) | 30 |
| Стойкость к УФ | не указывается |
| Прочность покрытия при обратном ударе (Дж) | 15 |
| Защитный слой покрытия (г/м2) | Zn 200 |
| Пластичность: min радиус изгиба (Т)* | 1 |
| Водный туман (не менее часов) | 500 — 1000 |
| Солевой туман | Хорошо |
| Адгезия (баллы)** |
0 |
| Твердость покрытия | 2H |
| Поверхность | Матовая, текстурированная |
| Гарантия на сквозную коррозию | 20 лет |
| Гарантия на внешний вид | 10 лет |
Цветовая палитра
Покрытия Стандарт+ (Standart+)
Drap® (Драп)
| Показатели | Drap® (Драп) |
| Номинальная толщина полимерного покрытия (мкм) | 25 |
| Стойкость к УФ | RUV3 |
| Прочность покрытия при обратном ударе (Дж) | 18 |
| Защитный слой покрытия (г/м2) | Zn 180 |
| Пластичность: min радиус изгиба (Т)* | 1 |
| Водный туман (не менее часов) | 1000 |
| Солевой туман | Хорошо |
| Адгезия (баллы)** | 0 |
| Твердость покрытия | F |
| Наличие обратной стороны в тон лицевого покрытия | Нет |
| Поверхность | Матовая, текстурированная |
| Гарантия на сквозную коррозию | 15 лет |
| Гарантия на внешний вид | 10 лет |
Цветовая палитра
Satin® (Сатин)
| Показатели | Satin® (Сатин) |
| Номинальная толщина полимерного покрытия (мкм) | 25 |
| Стойкость к УФ | RUV2 |
| Прочность покрытия при обратном ударе (Дж) | 15 |
| Защитный слой покрытия (г/м2) | Zn 180 |
| Пластичность: min радиус изгиба (Т)* | 1,5 |
| Водный туман (не менее часов) | 1000 |
| Солевой туман | Удовлетворительно |
| Адгезия (баллы)** | 0 |
| Твердость покрытия | H |
| Наличие обратной стороны в тон лицевого покрытия | Нет |
| Поверхность | Гладкая, глянцевая |
| Гарантия на сквозную коррозию | 15 лет |
| Гарантия на внешний вид | 10 лет |
Цветовая палитра
Покрытия Оптима (Optima)
GreenCoat® Pural Matt® (ГринКоат Пурал Мат)
Преимущества:
- Матовое полиуретановое покрытие 50 мкм;
- Защитный слой Zn 275 гр\м2;
- Толщина стали 0,5 , мм;
- Гарантия до 30 лет.
| Показатели | GreenCoat® Pural Matt® |
| Номинальная толщина полимерного покрытия (мкм) | 50 |
| Стойкость к УФ | RUV4 |
| Защитный слой покрытия (г/м2) | Zn 275 |
| Коррозийная стойкость | RC5 |
| Пластичность: min радиус изгиба (Т)* | 1 |
| Твердость покрытия | 2H |
| Наличие обратной стороны в тон лицевого покрытия | Нет |
| Поверхность | Матовая, текстурированная |
| Гарантия на сквозную коррозию | 30 лет |
| Гарантия на внешний вид | 20 лет |
Цветовая палитра
GreenCoat® Pural® (ГринКоат Пурал)
Преимущества:
- Полиуретановое покрытие 50 мкм;
- Защитный слой Zn 275 гр\м2;
- Толщина стали 0,5 мм;
- Модифицировано гранулами полиамида;
- Гарантия до 30 лет.
| Показатели | GreenCoat® Pural® |
| Номинальная толщина полимерного покрытия (мкм) | 50 |
| Стойкость к УФ | RUV4 |
| Защитный слой покрытия (г/м2) | Zn 275 |
| Коррозийная стойкость | RC5 |
| Пластичность: min радиус изгиба (Т)* | 1 |
| Твердость покрытия | 2H |
| Наличие обратной стороны в тон лицевого покрытия | Нет |
| Поверхность | Гладкая |
| Гарантия на сквозную коррозию | 30 лет |
| Гарантия на внешний вид | 20 лет |
Цветовая палитра
Polydexter® (Полидекстер)
|
Преимущества:
|
| Показатели | Polydexter® |
| Номинальная толщина полимерного покрытия (мкм) | 25-27 |
| Стойкость к УФ | RUV4 |
| Прочность покрытия при обратном ударе (Дж) | 10 Дж |
| Защитный слой покрытия (г/м2) | Zn 275 |
| Пластичность: min радиус изгиба (Т)** | 1,5 |
| Солевой туман | не менее 1000 часов |
| Адгезия (баллы)*** | 0 |
| Твердость покрытия | H-2H |
| Обратная сторона | полиэфирное двуслойное покрытие, цвет RAL 1015 |
| Поверхность | полуматовая, с гранулами полиамида |
| Гарантия на сквозную коррозию | 20 лет |
| Гарантия на внешний вид | 10 лет |
Цветовая палитра













































